一、项目概况
一、1.1项目名称:热能生物质湿地公园泵站建筑及结构施工项目
1.2资金来源:企业自筹
1.3供货期限40日历天
1.4建设地点:禹州市湿地公园内
二、工程概况
中水利用项目中水泵站及配套管网工程概况:该工程,共一层,建筑高度5米,地上建筑面积35.69m2。地面下建钢筋混凝土水池,池壁采用防水混凝土。
三、工程量概算表:
工 程 概 算 表 | |||||
工程名称: | 建筑工程 | ||||
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | |
0101 | 土石方工程 | ||||
1 | 1-49 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 基础 | 10m3 | 53.656 | |
2 | 1-49 | 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 管沟 | 10m3 | 101.753 | |
3 | 1-52 | 挖掘机挖装槽坑土方 一、二类土 管沟 | 10m3 | 1.02 | |
4 | 1-52 | 挖掘机挖装槽坑土方 一、二类土 基础 | 10m3 | 63.633 | |
5 | 1-65 | 自卸汽车运土方 运距≤1km | 10m3 | 63.633 | |
6 | 1-65 | 自卸汽车运土方 运距≤1km 管沟 | 10m3 | 1.02 | |
7 | 1-129 | 原土夯实二遍 机械 散水 | 100m2 | 0.215 | |
8 | 1-133 | 夯填土 机械 槽坑 | 10m3 | 53.556 | |
9 | 1-133 | 夯填土 机械 管沟 | 10m3 | 101.753 | |
0104 | 砌筑工程 | ||||
1 | 4-10 换 | 混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】 女儿墙 | 10m3 | 0.25 | |
2 | 4-45 | 蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤200mm 砂浆 | 10m3 | 1.63 | |
3 | 4-45 R*1.3 | 蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤200mm 砂浆 墙体砌筑层高超过3.6m时,其超过部分工程量定额 人工*1.3 | 10m3 | 0.376 | |
4 | 4-72 | 垫层 灰土 散水 | 10m3 | 0.323 | |
5 | 4-76 | 垫层 砂石 天然级配 钢筋混凝土涵管垫层 | 10m3 | 1.705 | |
编制人: | 证号: | ||||
工 程 预 算 表 | |||||
工程名称: | 建筑工程 | ||||
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | |
6 | 4-80 H80010731 80010127 | 垫层 碎砖 灌浆 换为【预拌水泥砂浆 1:3】 基础换填 | 10m3 | 23 | |
7 | 4-82 H80010731 80050236 | 垫层 碎石 灌浆 换为【预拌混合砂浆 M5.0】 | 10m3 | 0.252 | |
0105 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | ||||
1 | 5-1 | 现浇混凝土 垫层 基础层 | 10m3 | 3.051 | |
2 | 5-8 H80210557 80210561 | 现浇混凝土 满堂基础 无梁式 换为【预拌混凝土 C30】 | 10m3 | 3.654 | |
3 | 5-12 H80210557 80210561 | 现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C30】 换为【预拌混凝土C20】 | 10m3 | 0.178 | |
4 | 5-17 H80210557 80210561 | 现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C30】 | 10m3 | 0.028 | |
5 | 5-19 H80210557 80210561 | 现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C30】 换为【预拌混凝土C20】 | 10m3 | 0.124 | |
6 | 5-24 H80210557 80210561 | 现浇混凝土 直形墙 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】 沟壁 | 10m3 | 7.091 | |
编制人: | 证号: | ||||
工 程 预 算 表 | |||||
工程名称: | 建筑工程 | ||||
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | |
7 | 5-30 H80210557 80210561 | 现浇混凝土 有梁板 换为【预拌混凝土 C30】 | 10m3 | 1.597 | |
8 | 5-41 H80210557 80210561 | 现浇混凝土 天沟、挑檐板 换为【预拌混凝土 C30】 | 10m3 | 0.464 | |
9 | 5-42 换 | 现浇混凝土 雨篷板 换为【预拌混凝土C30】 | 10m3 | 0.054 | |
10 | 5-49 | 现浇混凝土 散水 | 10m2水平投影面积 | 2.152 | |
11 | 5-49 换 | 现浇混凝土 坡道 | 10m2水平投影面积 | 0.84 | |
12 | 5-93 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 0.899 | |
13 | 5-94 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm | t | 15.21 | |
14 | 5-95 | 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm | t | 1.102 | |
15 | 5-116 | 箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm | t | 0.342 | |
16 | 5-118 | 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm | t | 0.817 | |
17 | 5-119 | 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 >10mm | t | 0.502 | |
18 | 5-148 | 钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤φ18 | 10个 | 4 | |
19 | 5-152 | 钢筋焊接、机械连接、植筋 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤16mm | 10个 | 6 | |
编制人: | 证号: | ||||
工 程 预 算 表 | |||||
工程名称: | 建筑工程 | ||||
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | |
20 | 5-153 | 钢筋焊接、机械连接、植筋 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm | 10个 | 2 | |
21 | 5-154 | 钢筋焊接、机械连接、植筋 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤25mm | 10个 | 0.4 | |
22 | 5-169 | 铁件制作、安装 挂瓦条 | t | 0.534 | |
0106 | 金属结构工程 | ||||
1 | 6-40 | 金属结构制作 喷砂除锈 | t | 0.534 | |
0108 | 门窗工程 | ||||
1 | 8-4 | 成品套装木门安装 双扇门 | 10樘 | 0.1 | |
2 | 8-73 | 塑钢成品窗安装 推拉 | 100m2 | 0.208 | |
0109 | 屋面及防水工程 | ||||
1 | 9-1 R*1.3 | 块瓦屋面 普通黏土瓦屋面板上或椽子挂瓦条上铺设 25%<坡度≤45% 人工*1.3 | 100m2 | 0.272 | |
2 | 9-34 + 9-36 | 卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2 | 100m2 | 0.379 | |
3 | 9-75 + 9-77 * 8 | 涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):5 | 100m2 | 1.051 | |
4 | 9-93 换 | 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚 一层地面 换为【预拌防水水泥砂浆 1:2】 | 100m2 | 0.308 | |
5 | 9-93 换 | 刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚 池底、壁、顶 换为【预拌防水水泥砂浆 1:2】 | 100m2 | 4.002 | |
6 | 9-114 | 屋面排水 塑料管排水 水落管φ≤110mm | 100m | 0.05 | |
7 | 9-117 | 屋面排水 塑料管排水 落水斗 | 10个 | 0.1 | |
8 | 9-119 | 屋面排水 塑料管排水 落水口 | 10个 | 0.1 | |
编制人: | 证号: | ||||
工 程 预 算 表 | |||||
工程名称: | 建筑工程 | ||||
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | |
9 | 9-147 | 变形缝盖板 镀锌铁皮盖板 立面 | 100m | 0.234 | |
10 | 9-153 | 钢板止水带 | 100m | 0.498 | |
0110 | 保温、隔热、防腐工程 | ||||
1 | 10-13 + 10-14 * 10 | 屋面 水泥加气混凝土1:8 厚度100mm (混凝土屋面) 实际厚度(mm):200 | 100m2 | 0.308 | |
2 | 10-273 | 隔离层 刷热沥青 一道冷底子油、二道热沥青 池壁及筏板外侧 | 100m2 | 2.961 | |
0201 | 楼地面装饰工程 | ||||
1 | 11-1 H80010751 80010122 | 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】 屋面 | 100m2 | 0.308 | |
2 | 11-6 | 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm 屋面 | 100m2 | 0.308 | |
3 | 11-6 | 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm 雨棚上表面 | 100m2 | 0.046 | |
4 | 11-6 | 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm 地面 | 100m2 | 0.308 | |
5 | 11-6 换 | 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):25 换为【预拌水泥砂浆 1:2】 坡道 | 100m2 | 0.084 | |
6 | 11-57 换 | 踢脚线 水泥砂浆 | 100m2 | 0.047 | |
7 | 11-94 | 坡道防滑条 金刚砂 | 100m | 1.025 | |
8 | 11-HA5 | 地面铺设钢丝网 屋面 | 100m2 | 0.05 | |
0202 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | ||||
1 | 12-1 + 12-3 * -5 | 墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 室内墙面 实际厚度(mm):15 | 100m2 | 0.794 | |
编制人: | 证号: | ||||
工 程 预 算 表 | |||||
工程名称: | 建筑工程 | ||||
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | |
2 | 12-2 + 12-4 * -5 | 墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌水泥砂浆 1:3】 换为【预拌水泥砂浆 1:2】 外墙及女儿墙内侧 | 100m2 | 1.051 | |
3 | 12-8 | 墙面抹灰 一般抹灰 装饰线条抹灰 挑檐侧面 | 100m | 0.293 | |
4 | 12-23 | 打底 素水泥浆界面剂 室内地面 | 100m2 | 0.308 | |
5 | 12-23 | 墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂 踢脚 | 100m2 | 0.047 | |
6 | 12-23 | 打底 素水泥浆界面剂 室外墙面 | 100m2 | 1.051 | |
7 | 12-23 | 打底 素水泥浆界面剂 坡道 | 100m2 | 0.084 | |
8 | 12-135 | 石油沥青隔离层 | 100m2 | 0.308 | |
0203 | 天棚工程 | ||||
1 | 13-1 H80010543 80010127 | 天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 换为【预拌水泥砂浆 1:3】 | 100m2 | 0.046 | |
0204 | 油漆、涂料、裱糊工程 | ||||
1 | 14-155 | 金属面 氯化橡胶漆 中间漆 一遍 | 100m2 | 0.16 | |
2 | 14-157 | 金属面 氯化橡胶漆 面漆 一遍 | 100m2 | 0.16 | |
3 | 14-178 | 金属面 环氧富锌防锈漆一遍 | 100m2 | 0.16 | |
4 | 14-191 | 真石漆 墙面 外墙面 | 100m2 | 0.994 | |
5 | 14-199 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 100m2 | 0.794 | |
6 | 14-200 | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 | 100m2 | 0.341 | |
0205 | 其他装饰工程 | ||||
1 | 15-80 | 不锈钢栏杆 不锈钢扶手 | 10m | 1.3 | |
0202 | 道路基层 | ||||
编制人: | 证号: | ||||
工 程 预 算 表 | |||||
工程名称: | 建筑工程 | ||||
序号 | 编号 | 名称 | 单位 | 工程量 | |
1 | 借2-2-12 | 石灰:粉煤灰:土 (12:35:53) 厚度20cm | 100m2 | 2.58 | |
2 | 借2-2-36 + 2-2-37 * -2 | 水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm 实际厚度(cm):18 | 100m2 | 2.58 | |
0203 | 道路面层 | ||||
1 | 借2-3-49 H80210575 80210561 | 水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C30】 | 100m2 | 2.58 | |
0501 | 管道铺设 | ||||
1 | 借5-1-916 | 市政管网工程 井、池渗漏试验 井、池容量500m3以内 | 100m3 | 3.385 | |
合计 | |||||
编制人: | 证号: |
四、投标人资格要求
在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,凡参加投标的单位,必须提供营业执照、开户许可证、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证复印件(加盖红章)及相应建筑资质证件、业绩,如不是法人参加需提供委托书(加盖红章)。
五、注意事项:依照本单位所发的工程量概算、图纸、施工要求,不接收私自修改用户要求。报名截止2020年8月13日。
六、投标报价方式
依照本单位所发的工程量概算、图纸、施工要求进行造价,报价含税(9%增值税专票)、包工包料。
七、投标保证金及付款方式
1. 参加投标的各投标方,投标保证金5万元截止2020年8月12日下午17:30之前打入我方财务对公账户,依回转账执单拍照片发微信为准(否则视为弃权)。
名称:许昌市公海贵宾会员55500a热能股份有限公司
开户行:建行禹州支行
账号:4100 15588 1005 0212 487
2、对于未中标者,投标保证金招标结束后20个工作日内即全额退回;中标方的投标保证金在签订合同后1个月内退还。对于在招标过程中,存在串标、围标、恶意竞价等不正当手段而影响甲方正常招标,甲方有权不予退还投标保证金。
3、付款方式:根据工程进度付款。
八、招投标方式、联系人及截止时间:
报名后待招标办另行通知
九、如有技术上的问题截止收到招标文件起一天内提出,可咨询
陈经理13782215308 段总 18839981732
联系人:屠雯雪 15638793000
18839981711
禹州市公海贵宾会员55500a集团招标办
2020年8月5日